Resultado Lotería Nacional de las fechas detalladas más abajo en esta
misma entrada. Esta es una de las Loterías Dominicanas más importantes
y más jugadas en el país.
La Lotería Nacional comparte con la LEIDSA, Lotería New York, Lotería Real, Loteka, Lotería Florida, Lotería La Primera, Lotería La Suerte, LoteDom, Anguila Quiniela y King Lottery, el grupo de loterías preferidas por los dominicanos.
La Lotería Nacional tiene dos principales sorteos, en la tarde y en la noche. El Gana Más, también conocido como Lotería Nacional Tarde, y la Lotería Nacional Noche.
$ads={1}
Martes 31 de octubre del 2023
Gana Más: 96 37 65
Juega + Pega +: 02 20 12 01 12
Lotería Nacional: 19 67 70
$ads={2}
La Lotería Nacional comparte con la LEIDSA, Lotería New York, Lotería Real, Loteka, Lotería Florida, Lotería La Primera, Lotería La Suerte, LoteDom, Anguila Quiniela y King Lottery, el grupo de loterías preferidas por los dominicanos.
La Lotería Nacional tiene dos principales sorteos, en la tarde y en la noche. El Gana Más, también conocido como Lotería Nacional Tarde, y la Lotería Nacional Noche.
Lotería Nacional
Martes 31 de octubre del 2023
Gana Más: 96 37 65
Juega + Pega +: 02 20 12 01 12
Lotería Nacional: 19 67 70
Sábado 21 de octubre del 2023
Gana Más: 67 49 20
Juega + Pega +: 08 17 20 01 01
Lotería Nacional: 66 24 81
Juega + Pega +: 08 17 20 01 01
Lotería Nacional: 66 24 81
Viernes 13 de octubre del 2023
Gana Más: 08 65 42
Juega + Pega +: 15 16 03 23 06
Lotería Nacional: 45 31 67
Juega + Pega +: 15 16 03 23 06
Lotería Nacional: 45 31 67
Sábado 7 de octubre del 2023
Gana Más: 24 56 28
Juega + Pega +: 20 25 05 03 14
Lotería Nacional: 63 62 90
Juega + Pega +: 20 25 05 03 14
Lotería Nacional: 63 62 90
Sábado 16 de septiembre del 2023
Gana Más: 47 98 42
Juega + Pega +: 18 20 13 23 20
Lotería Nacional: 65 65 14
Juega + Pega +: 18 20 13 23 20
Lotería Nacional: 65 65 14
Lunes 11 de septiembre del 2023
Gana Más: 85 03 36
Juega + Pega +: 09 13 09 11 11
Lotería Nacional: 82 50 69
Juega + Pega +: 09 13 09 11 11
Lotería Nacional: 82 50 69
Domingo 10 de septiembre del 2023
Gana Más: 92 33 73
Juega + Pega +: 23 26 23 16 14
Lotería Nacional: 62 21 39
Juega + Pega +: 23 26 23 16 14
Lotería Nacional: 62 21 39
Viernes 8 de septiembre del 2023
Gana Más: 04 55 68
Juega + Pega +: 19 16 03 22 03
Lotería Nacional: 07 31 91
Juega + Pega +: 19 16 03 22 03
Lotería Nacional: 07 31 91
Jueves 7 de septiembre del 2023
Gana Más: 41 39 50
Juega + Pega +: 01 24 19 01 17
Lotería Nacional: 47 84 92
Juega + Pega +: 01 24 19 01 17
Lotería Nacional: 47 84 92
Sábado 2 de septiembre del 2023
Gana Más: 58 06 29
Juega + Pega +: 10 21 01 18 03
Lotería Nacional: 52 59 43
Juega + Pega +: 10 21 01 18 03
Lotería Nacional: 52 59 43
Si desea ver los resultados actualizados de hoy de la Lotería Nacional
puede visitar la web:
Loterías Dominicanas.