El Banco Central de la República Dominicana publicó la tasa oficial del dólar para hoy, estableciendo el precio de compra en RD$60.3088 y el de venta en RD$60.7541, de acuerdo con su reporte diario sobre el mercado cambiario.
Tasas del dólar en bancos dominicanos
En los principales bancos del país, el Banreservas presenta el dólar a RD$59.65 para la compra y RD$61.65 para la venta, mientras que el Banco Popular lo cotiza a RD$58.80 y RD$61.95. En tanto, el Banco BHD fija la compra en RD$59.15 y la venta en RD$61.85, y el Banco Santa Cruz ubica la divisa estadounidense en RD$60.00 para la compra y RD$61.85 para la venta.
| Entidad | Compra | Venta | Spread | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
|
59.65 | 61.65 | — | Lunes, 11:03 AM |
|
59.65 | 61.65 | — | Lunes, 11:05 AM |
![]() | 58.75 | 61.90 | — | |
![]() | 59.15 | 61.85 | — | |
![]() | 60.00 | 61.85 | — | |
![]() | 58.85 | 61.85 | — | |
![]() | 59.30 | 61.85 | — | |
![]() | 59.85 | 61.85 | — | |
![]() | 59.00 | 61.50 | — | |
![]() | 60.00 | 61.60 | — | |
![]() | 59.50 | 61.50 | — | |
![]() | 59.15 | 62.00 | — | |
![]() | 60.00 | 61.85 | — | |
![]() | 59.30 | 61.40 | — | |
![]() | 59.85 | 61.85 | — | |
![]() | 59.85 | 61.85 | — | |
![]() | 59.95 | 61.40 | — | |
![]() | 59.85 | 61.85 | — | |
![]() | 59.60 | 61.60 | — | |
![]() | 59.36 | 61.71 | — | |
![]() | 59.00 | 61.50 | — | |
![]() | 59.00 | 61.50 | — | |
![]() | 58.70 | 61.85 | — |





















