Así va el medallero de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El medallero seguirá cambiando conforme concluyan las finales de las diferentes disciplinas.
Aquí podrás seguir el medallero de la República Dominicana y otros países participantes.
$ads={1}
Actualizado con el medallero oficial hasta el cierre de los juegos este sábado 8 de agosto 2026. El orden se establece por número de oros, luego
platas y después bronces.
| Rank | NOC | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEX | Mexico | 167 | 125 | 115 | 407 |
| 2 | COL | Colombia | 91 | 98 | 77 | 266 |
| 3 | CUB | Cuba | 51 | 48 | 56 | 155 |
| 4 | VEN | Venezuela | 49 | 70 | 97 | 216 |
| 5 | DOM | Dominican Republic | 46 | 37 | 67 | 150 |
| 6 | PUR | Puerto Rico | 34 | 35 | 55 | 124 |
| 7 | GUA | Guatemala | 18 | 32 | 44 | 94 |
| 8 | PAN | Panama | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 9 | TTO | Trinidad and Tobago | 6 | 5 | 10 | 21 |
| 10 | ESA | El Salvador | 6 | 4 | 14 | 24 |
| 11 | CRC | Costa Rica | 5 | 6 | 15 | 26 |
| 12 | GUY | Guyana | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 13 | BAR | Barbados | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 14 | ARU | Aruba | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 15 | GLP | Guadalupe | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 16 | JAM | Jamaica | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 17 | HON | Honduras | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 18 | BER | Bermuda | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 19 | HAI | Haiti | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 20 | GRN | Grenada | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | NCA | Nicaragua | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 22 | BAH | Bahamas | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 23 | ISV | Virgin Islands, US | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 24 | LCA | Saint Lucia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | ANT | Antigua and Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | IVB | Virgin Islands, British | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | CUW | Curacao | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | BIZ | Belize | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | CAY | Cayman Islands | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | SUR | Suriname | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | VIN | St Vincent and the Grenadines | 0 | 0 | 1 | 1 |
